Kreispokal
1. Runde 27.08.2023 09:00 Uhr
Spiel Nr. | Gastgeber | Gast |
---|---|---|
1 | SV Lok Uebigau | KC RW 1902 Bad Liebenwerda |
2 | SV Diana Haida | VfB Herzberg 68 |
3 | Hohenleipischer SV Lok | ESV Lok Falkenberg |
4 | SV Dt. Eiche Kraupa | SG Lindena |
5 | Gräfendorfer SV 1990 | Wainsdorfer SV |
6 | SV Frieden Beyern | SSV GW Plessa |
Freilose: SV Bernsdorf 73, SK Finsterwalde
2. Runde 10.12.2022 09:00 Uhr
Spiel Nr. | Gastgeber | Gast |
---|---|---|
7 | SV Frieden Beyern | KC RW 1902 Bad Liebenwerda |
8 | SV Bernsdorf 73 | SK Finsterwalde |
9 | Hohenleipischer SV Lok | VfB Herzberg 68 |
10 | SG Lindena | Wainsdorfer SV |
FINALE: wird nach der 2.Runde bekannt gegeben, voraussichtlich im Mai 2024
Kreiseinzelmeisterschaften
Altersklasse | Spielort | Termin |
---|---|---|
U14 w + m | Beyern | 25..11.2023 |
U18 w + m | Beyern | 26.11.2023 |
U23m U23w | Falkenberg | 17./18.02.2024 |
Frauen | Doberlug | 17./18.02.2024 |
Senioren A | Elsterwerda | 17./18.02.2024 |
Senioren B | Plessa | 17./18.02.2024 |
Senioren C | Plessa | 18.02.2024 |
Seniorinnen A | Elsterwerda-Biehla | 27./28.01.2024 |
Seniorinnen B+C | Hohenleipisch | 27.01.2024 |
Männer | Uebigau | 27./28.01.2024 |
Ranglistenturniere Stockschieben
Datum | Ort | Zeit |
---|---|---|
07.10.2023 | Elsterwerda-Biehla | 13: 00 Uhr |
25.11.2023 | Saathain | 13: 00 Uhr |
09.12.2023 | Hohenleipisch | 13: 00 Uhr |
09.03.2024 | Kraupa | 13: 00 Uhr |
13.04.2024 | Plessa | 14: 00 Uhr |