Die Saison 2025/2026 befindet sich aktuell in der Planung. Anschließend sind die wichtigsten Termine wieder hier zu finden
Kreispokal
1. Runde xx.09.2025 09:00 Uhr
Spiel Nr. | Gastgeber | Gast |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Freilose:
2. Runde xx.xx.2025 09:00 Uhr
Spiel Nr. | Gastgeber | Gast |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
FINALE: TBA
Die Teilnehmer beachten bitte die Mail des Staffelleiters Pokal.
Kreiseinzelmeisterschaften
Altersklasse | Spielort | Termin |
---|---|---|
U10 | ||
U14 w + m | ||
U18w + U23w | ||
U18m + U23m | ||
Frauen | ||
Senioren A | ||
Senioren B | ||
Senioren C | ||
Seniorinnen A | ||
Seniorinnen B+C | ||
Männer |